エラーコードリスト(ver.1.12)
以下はKeiganALIのディスプレイに表示されるエラーコードリストになります。「エラーコード」列のリンクをクリックしていただくと、サポートセンター内の同一エラーに関する記事を一覧で表示します。
主な解決方法も記載しておりますので、併せてご確認ください。
旋回と直進のエラーコマンドがそれぞれ入れ違いとなっていたため、下記のように修正しました。
誤(修正前)
- 直進に関するエラー :
140001~140003 - 旋回に関するエラー :
141001~141003
正(修正後)
- 旋回に関するエラー :
140001~140003 - 直進に関するエラー :
141001~141003
エラーコードリスト
EXCELファイルは こちら からダウンロード下さい。
| 番号 | エラーコード | 異常内容(発生要因) | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emergency Switch | 非常停止スイッチ | 非常停止スイッチを解除してください。 |
| 10 | OBS Sensor F-L | 障害物センサー異常 F-L | KeiganALIを再起動してください。 アプリのハードウェア状態からセンサーの反応を確認してください。 該当するセンサーの外観を確認してください。 異物の付着やセンサーが破損していないかを確認してください。 |
| 11 | OBS Sensor F-C | 障害物センサー異常 F-C | |
| 12 | OBS Sensor F-R | 障害物センサー異常 F-R | |
| 13 | OBS Sensor L | 障害物センサー異常 L | KeiganALIを再起動してください。 |
| 14 | OBS Sensor R | 障害物センサー異常 R | KeiganALIを再起動してください。 アプリのハードウェア状態からセンサーの反応を確認してください。 該当するセンサーの外観を確認してください。 異物の付着やセンサーが破損していないかを確認してください。 |
| 30 | Cliff Sensor L | クリフセンサー異常 L | |
| 31 | Cliff Sensor R | クリフセンサー異常 R | |
| 32 | Cliff Sensor C | クリフセンサー異常 C | |
| 35 | OBS sens invalid | 障害物センサーデータ異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 40 | IMU | (慣性計測装置)異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 41 | Realtime Clock | RTC異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 45 | Microcontroller | マイコンデータ異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 50 | Motor Driver L | モータードライバ異常 L | KeiganALIを再起動してください。 |
| 51 | Motor Driver R | モータードライバ異常 R | KeiganALIを再起動してください。 |
| 52 | Motor Drivers | モータードライバ異常 LR | KeiganALIを再起動してください。 |
| 53 | Motor Fault L | モータードライバーL 故障 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 54 | Motor Fault R | モータードライバーR 故障 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 55 | LIDAR unstable | LIDARの周波数やデータの異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 56 | Motor No Curr L | モータードライバーL 電流未検出 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 57 | Motor No Curr R | モータードライバーR 電流未検出 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 60 | Battery Vol Low | バッテリー電圧低 | バッテリーを充電してください。 |
| 61 | Battery Vol High | バッテリー電圧高 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 62 | Battery Cur High | バッテリー電流オーバー | KeiganALIを再起動してください。 |
| 70 | Motor Torq High | モータートルクオーバー | 積載物の重量が30kgを超えていないかどうか、 積載物の重心が中央にあるか確認してください。 絨毯などの上ではトルクオーバーとなる場合があります。 その後、KeiganALIを再起動して下さい。 |
| 80 | Battery Door Opn | バッテリー扉開き | バッテリードアを閉めてください。 |
| 90 | Cliff Detected | クリフセンサーが危険個所を検出 | KeiganALIを危険個所から離してください。 |
| 100 | Position Lost | 現在位置の喪失 | 現在位置を再設定してください。 |
| 121 | Ext obs sensor 1 | 外部のセンサー自体とrange_sensor_serverのどちらかが故障してるのが原因 | センサーの接続、破損を確認してください。 |
| 122 | Ext obs sensor 2 | ||
| 123 | Ext obs sensor 3 | ||
| 124 | Ext obs sensor 4 | ||
| 125 | Ext obs sensor 5 | ||
| 126 | Ext obs sensor 6 | ||
| 127 | Ext obs sensor 7 | ||
| 128 | Ext obs sensor 8 | ||
| 999 | Docking error | 自動充電実行エラー (API 指示のみ) | 充電ステーションマニュアルご参照の上、調整をしてください。 |
| 110000 | Execution error | 走行時の実行エラー (座標/経路移動) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 110001 | Path not found (From MoveToPosition) | ルート走行中に 経路を見失う (座標移動) | 経路上または通過点・作業点上の障害物を取り除いてください。 その他、走行可能なルートになっているか確認し、タスクセットまたはマップの編集を行ってください。 |
| 111000 | Execution error | 実行エラー (経路移動) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 111001 | Path not found (From PathFollower) | ルート走行中に 経路を見失う (経路移動) | 経路上または通過点・作業点上の障害物を取り除いてください。 その他、走行可能なルートになっているか確認し、タスクセットまたはマップの編集を行ってください。 |
| 111002 | Invalid path | マップ上の障害物に経路が重なっている | マップもしくは、経路を修正してください。 |
| 120000 | Execution error | 走行時の実行エラー (ライントレース) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 120001 | Line lost | ライントレース中にラインテープを見失う | ライントレース開始時、ラインテープをKeiganALIが認識できる位置に貼ってください。 |
| 120002 | No camera data | ライントレース時のカメラデータ異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 120003 | Sensor timeout | ライントレース時のセンサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 120004 | Position adjust | ライントレース時のオフセット調整異常 | ライントレースのオフセット調整を、再度、実行ください。 |
| 130000 | Execution error | 実行エラー (GPIO) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 130001 | Invalid GPIO input pin | GPIO入力ピンの不正指定 | REST APIで誤ったGPIOピンを指定していないか確認してください。 |
| 130002 | GPIO input timeout | GPIO入力待機タイムアウト | タスクで誤ったGPIOピンを選択していないか、配線が正しいかを確認してください。 |
| 130003 | Invalid GPIO input cmd | GPIO入力待機コマンドの不正 | REST APIのGPIO入力待機コマンドを修正してください。 |
| 131000 | Execution error | 実行エラー (回転) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 131001 | Invalid GPIO output pin | GPIO出力ピンの不正指定 | REST APIで誤ったGPIOピンを指定していないか確認してください。 |
| 131002 | GPIO output timeout | GPIO出力タイムアウト | KeiganALIを再起動してください |
| 131003 | Invalid GPIO output cmd | GPIO出力書込コマンドの不正 | REST APIのGPIO出力書込コマンドを修正してください。 |
| 140000 | Execution error | 実行エラー (回転) | KeiganALIを再起動してください。 |
| 140001 | Invalid param | 旋回コマンドのパラメーター不正 | REST APIの旋回コマンドを修正してください。 |
| 140002 | Sensor timeout | 旋回時のセンサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 140003 | Obstacle | 旋回時の障害物による停止 | 進行方向の障害物を取り除いてください。 |
| 141000 | Execution error | 実行エラー (直進) | KeiganALI を再起動してください。 |
| 141001 | Invalid param | 旋回cmdの パラメーター不正 | REST APIの直進コマンドを修正してください。 |
| 141002 | Sensor timeout | 直進時のセンサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 141003 | Obstacle | 直進時の障害物による停止 | 進行方向の障害物を取り除いてください。 |
| 160000 | Execution error | 実行エラー (電源出力) | KeiganALI を再起動してください。 |
| 160001 | Set power error | バッテリーまたは5V電源出力の異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 161000 | Execution error | KeiganALI を再起動してください。 | |
| 161001 | Footprint error | 不正実行エラー (Footprint 設定) なフット プリント設定値 | REST APIのフットプリント変更 コマンドを修正してください。 |
| 162000 | Execution error | 実行エラー (TOF センサ設定) | KeiganALI を再起動してください。 |
| 162001 | TOF config error | 不正なTOFセンサーの設定値 | REST API の障害物センサー設定 コマンドの引数を修正してください。 |
| 163000 | Execution error | 実行エラー (速度設定) | KeiganALI を再起動してください。 |
| 163001 | Speed config err | 不正な最大速度設定値 | REST API の最大速度変更コマンドの引数を修正してください。 |
| 170000 | Execution error | 実行エラー(自動充電) | チャージャーのプラグが刺さっていない 充電ステーションが、みつからない 上部ユニットの消費電力が多い |

