エラーコードリスト(ver.1.14)
以下はKeiganALIのディスプレイに表示されるエラーコードリストになります。「エラーコード」列のリンクをクリックしていただくと、サポートセンター内の同一エラーに関する記事を一覧で表示します。
主な解決方法も記載しておりますので、併せてご確認ください。
旋回と直進のエラーコマンドがそれぞれ入れ違いとなっていたため、下記のように修正しました。
誤(修正前)
- 直進に関するエラー :
140001~140003 - 旋回に関するエラー :
141001~141003
正(修正後)
- 旋回に関するエラー :
140001~140003 - 直進に関するエラー :
141001~141003
エラーコードリスト
EXCELファイルは こちら からダウンロード下さい。
←→
| 番号 | エラーコード | 異常内容(発生要因) | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emergency Switch | 非常停止スイッチ | 非常停止スイッチを解除してください。 |
| 10 | OBS Sensor F-L | 障害物センサー異常 F-L(前-左) | 該当するセンサーの外観を確認し、異物の付着やセンサーが破損していないかを確認してください。 シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 11 | OBS Sensor F-C | 障害物センサー異常 F-C(前-中央) | |
| 12 | OBS Sensor F-R | 障害物センサー異常 F-R(前-右) | |
| 13 | OBS Sensor L | 障害物センサー異常 L(左) | |
| 14 | OBS Sensor R | 障害物センサー異常 R(右) | |
| 30 | Cliff Sensor L | クリフセンサー異常 L(左) | |
| 31 | Cliff Sensor R | クリフセンサー異常 R(右) | |
| 32 | Cliff Sensor C | クリフセンサー異常 C(中央) | |
| 35 | OBS sens invalid | 障害物センサーデータ異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 40 | IMU | 慣性計測装置 異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 41 | Realtime Clock | RTC(リアルタイムクロック)異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 45 | Microcontroller | マイコンデータ異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 50 | Motor Driver L | モーター ドライバ L 異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 51 | Motor Driver R | モーター ドライバ R 異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 52 | Motor Drivers | モーター ドライバ LR 異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 53 | Motor Fault L | モータードライバ L フォルト | 過負荷状態(継続的なトルクオーバー)とならないようにしてください。 積載物の重量がスペックを超えていないかどうか、積載物の重心が中央にあることを確認してください。 絨毯などの上ではトルクオーバーとなる場合があります。 モータードライバの発熱により冷却が必要な場合があります。 エラー解除後、しばらく時間をおいてください。 原因を除去した上で改善しない場合、シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 54 | Motor Fault R | モータードライバ R フォルト | |
| 55 | LIDAR unstable | LiDARの周波数やデータの異常 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 56 | Motor No Curr L | モータードライバー L 電流検出不可 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 57 | Motor No Curr R | モータードライバー R 電流検出不可 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 58 | Motor Speed High | 一方または両方のモーターが速度指令の限界を超えました | 安全のため、非常用スイッチをONおよびOFFにします |
| 60 | Battery Vol Low | バッテリー電圧低 | バッテリーを充電してください。 復帰しない場合はバッテリーを新しいものに交換してください。 |
| 61 | Battery Vol High | バッテリー電圧高 | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 復帰しない場合はバッテリーを新しいものに交換してください。 |
| 62 | Battery Cur High | バッテリー電流オーバー | シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 復帰しない場合はバッテリーを新しいものに交換してください。 |
| 70 | Motor Torq High | モータートルクオーバー | 過負荷状態(継続的なトルクオーバー)とならないようにしてください。 積載物の重量がスペックを超えていないかどうか、積載物の重心が中央にあることを確認してください。 絨毯などの上ではトルクオーバーとなる場合があります。 原因を除去した上で改善しない場合、シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 80 | Battery Door Opn | バッテリー扉開 | バッテリードアを閉めてください。 |
| 90 | Cliff Detected | 崖検出 | 本体を崖とみなされた危険個所から離してください。 崖付近での利用は避け、リスクアセスメントを実施してください。 |
| 100 | Position Lost | 現在位置の喪失 | 現在位置を再設定してください。 |
| 999 | Docking error | 実行エラー (API によるドッキング) | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 充電ステーション取扱説明書にて再度設定してください。 |
| 110000 | Execution error | 座標移動 実行エラー | 経路上または通過点・作業点上の障害物を取り除いてください。 走行不可領域など、マップ編集により走行が困難になっていないかどうかを確認してください。 |
| 110001 | Path not found (From MoveToPosition) | 座標移動中に 経路を見失う | 経路上または通過点・作業点上の障害物を取り除いてください。 その他、走行可能なルートになっているか確認し、タスクセットまたはマップの編集を行なってください。 |
| 111000 | Execution error | 経路移動 実行エラー | |
| 111001 | Path not found (From PathFollower) | 経路移動中に 経路を見失う | |
| 111002 | Invalid path | 不正な経路 | |
| 120000 | Execution error | ライントレース 実行エラー | ライン剥がれや、ライン上に異物がないかどうかを確認してください。 管理ツールから、カメラの状態が正常となっているかを確認ください。 原因を除去した上で改善しない場合、シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 120001 | Line lost | ライントレース中に ラインテープを見失う | ライン剥がれや、ライン上に異物がないかどうかを確認してください。 管理ツールから、カメラの状態を確認し、「ライントレースマスク」の確認により、ラインが白、背景が黒と認識されているかどうかを確認ください。 ラインの検知が不安定な場合は、HSV値を調整してください。 デフォルトの青色検知の場合、青成分を含む床や光源が近くにあると、不安定になる場合があります。 やむを得ない場合は、黄色検知の設定にして、黄色テープの使用を検討ください。 |
| 120002 | No camera data | ライントレース時の カメラデータ異常 | KeiganALIを再起動してください。 改善しない場合、 シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 120003 | Sensor timeout | ライントレース時の センサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 改善しない場合、 シャットダウン後、バッテリーのキースイッチで電源OFF/ONを実施してください。 |
| 120004 | Position adjust | ライントレース時の オフセット調整異常 | ライントレースのオフセット調整を、再度、実行ください。 |
| 120005 | External error | 他のROSノードからの応答なし(LineTrace) | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 120006 | Signal timeout (LineTrace) | 外部停止信号の待機タイムアウト(LineTrace) | 時間設定の見直し、信号の確認をお願いします。 |
| 120007 | Invalid param | タスクパラメータが無効です | ライントレースのパラメータが正しくありません。ご確認ください。 |
| 130000 | Execution error | GPIO実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 130001 | Invalid GPIO input pin | GPIO入力ピンの不正指定 | REST APIで、誤ったGPIOピンを指定していないか確認してください。 |
| 130002 | GPIO timeout | GPIO入力 待機タイムアウト | タスクで誤ったGPIOピンを選択していないか、配線が正しいかを確認してください。 |
| 130003 | Invalid GPIO input cmd | GPIO入力待機cmdの不正 | REST APIのGPIO入力待機cmdを修正してください。 |
| 131000 | Execution error | GPIO出力実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 131001 | Invalid GPIO output pin | GPIO出力ピンの不正指定 | REST APIで誤ったGPIOピンを指定していないか確認してください。 |
| 131002 | GPIO timeout | GPIO出力タイムアウト | KeiganALIを再起動してください。 |
| 131003 | Invalid GPIO output cmd | GPIO出力書込cmdの不正 | REST APIのGPIO出力書込cmdを修正してください。 |
| 140000 | Execution error | 直進実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 140001 | Invalid param | 旋回cmdのパラメーター不正 | REST APIの旋回cmdを修正してください。 |
| 140002 | Sensor timeout | 旋回時の センサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 140003 | Obstacle | 旋回時の障害物による停止 | 進行方向の障害物を取り除いてください。 |
| 140099 | Move error | タスクパラメータが不正です(バグ) | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 141000 | Execution error | 旋回実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 141001 | Invalid param | 直進cmdのパラメーター不正 | REST APIの直進cmdを修正してください。 |
| 141002 | Sensor timeout | 直進時の センサー異常 | KeiganALIを再起動してください。 |
| 141003 | Obstacle | 直進時の障害物による停止 | 進行方向の障害物を取り除いてください。 |
| 141004 | Signal timeout (MoveStraight) | 外部停止信号の待機タイムアウト(MoveStraight) | 時間設定の見直し、信号の確認をお願いします。 |
| 160000 | Execution error | 電源出力実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 160001 | Set power error | バッテリーまたは 5V電源出力の異常 | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 161000 | Execution error | フットプリント設定実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 161001 | Footprint error | 不正なフットプリント設定値 | REST APIのフットプリント変更コマンドの引数を修正してください。 |
| 162000 | Execution error | 障害物センサー設定実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 162001 | TOF config error | 不正なTOFセンサーの設定値 | REST APIの障害物センサー設定コマンドの引数を修正してください。 |
| 163000 | Execution error | 速度設定実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 |
| 163001 | Speed config error | 不正な最大速度設定値 | REST APIの最大速度変更コマンドの引数を修正してください。 |
| 170000 | Execution error | 自動充電実行エラー | KeiganALIを再起動して、再度実行してください。 充電ステーション取扱説明書にて再度設定してください。 |

